Сетки стеклопластиковые изготавливаются методом плетения продольных и поперечных арматурных стержней. Сетки базальтопластиковые и стеклопластиковые производятся из арматурных стержней диаметров от Ф2мм до Ф6мм с ячейками от 50х50мм до 300х300мм (или кратно 33мм, т.е. 33*33, 66*66, 99*99 и т.д.), в том числе комбинировано, соответственно требованиям проекта и заказчика. Размеры сеток могут варьироваться по ширине 1’050 мм и любой строительной длинной.
Равнопрочная замена металлической сварной сетки на композитную.
Сетка сварная металлическая вес 1м2 | Сетка арматурная композитная вес 1м2 | ||
Сетка сварная Ø 1,8 мм, 25*25 | 2,080 кг | Сетка композитная Ø 2 мм, 33*33 | 0,500 кг |
Сетка сварная Ø 3 мм, 50*50 | 2,000 кг | Сетка композитная Ø 2 мм, 66*66 | 0,257 кг |
Сетка сварная Ø 3 мм, 100*100 | 1,000 кг | Сетка композитная Ø 2 мм, 99*99 | 0,178 кг |
Сетка сварная Ø 4 мм, 50*50 | 3,600 кг | Сетка композитная Ø 3 мм, 66*66 | 0,350 кг |
Сетка сварная Ø 4 мм, 100*100 | 1,800 кг | Сетка композитная Ø 3 мм, 99*99 | 0,242 кг |
Сетка сварная Ø 6 мм, 100*100 | 3,472 кг | Сетка композитная Ø 4 мм, 99*99 | 0,538 кг |
Сетка сварная Ø 6 мм, 150*150 | 2,475 кг | Сетка композитная Ø 4 мм, 166*166 | 0,377 кг |
Сетка сварная Ø 6 мм, 200*200 | 1,905 кг | Сетка композитная Ø 4 мм, 198*198 | 0,321 кг |
Сетка сварная Ø 8 мм, 150*150 | 5,400 кг | Сетка композитная Ø 6 мм, 166*166 | 0,755 кг |
Сетка сварная Ø 8 мм, 200*200 | 3,950 кг | Сетка композитная Ø 6 мм, 198*198 | 0,510 кг |
Стеклопластиковые сетки используются в промышленном, гражданском, дорожном строительстве в качестве готовых «кассет» заданного размера для укладки в фундаменты, полы, стены, дорожные плиты, плиты перекрытий и дорожную одежду. Основную задачу стеклопластиковая сетка выполняет по армированию бетона, асфальтобетона и кирпичной кладки.
Арматурные композитные сетки имеют множество преимуществ по сравнению с металлическими: