Арматура стекло- композитная | ЦЕНА | ЦЕНА ОПТ | ФОРМА ПОСТАВКИ | |||||||||||||||||
скидки на нестандарт |
||||||||||||||||||||
Арматура АСК-4 | 8 ₽ |
8 (800) 222 - 4852 отправьте заявку |
бухты 50,100 м., прутки 6, 12 м. |
|||||||||||||||||
Арматура АСК-6 | 14 ₽ |
бухты 50,100 м., прутки 6, 12 м. |
||||||||||||||||||
Арматура АСК-8 | 18 ₽ |
бухты 50,100 м., прутки 6, 12 м. |
||||||||||||||||||
Арматура АСК-10 | 26 ₽ |
бухты 50,100 м., прутки 6, 12 м. |
||||||||||||||||||
Арматура АСК-12 | 35 ₽ |
бухты 50,100 м., прутки 6, 12 м. |
||||||||||||||||||
Арматура АСК-14 | 50 ₽ | прутки 6, 12 м. | ||||||||||||||||||
Арматура АСК-16 | 70 ₽ | прутки 6, 12 м. | ||||||||||||||||||
СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СТЕКОКОМПОЗИТНЫЕ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукции | Ед.изм. |
ЦЕНА скидки на опт |
ФОРМА ПОСТАВКИ | |||||||||||||||||
При заказе от 1000 м2 размер ячейки можно комбинировать с шагом 33мм и в продольном и в поперечном направлениях | ||||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-2, 33*33мм | м2 | 99 ₽ |
Карты 2,4*1,05 (2,52 м2) Рулоны 10*1,05(10,5 м2), наружный Ф~40см 25*1,05(26,2м2), наружный Ф~55см 50*1,05(52,5м2), наружный Ф~70см 100*1,05(105 м2), наружный Ф~85см |
|||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-2, 66*66мм | м2 | 69 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-2, 99*99мм | м2 | 59 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-3, 33*33мм | м2 | 139 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-3, 66*66мм | м2 | 79 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-3, 99*99мм | м2 | 75 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-4, 99*99мм | м2 | 139 ₽ |
Карты |
|||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-4, 132*132мм | м2 | 119 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-4, 165*165мм | м2 | 99 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-5, 99*99мм | м2 | 239 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-5, 132*132мм | м2 | 179 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-5, 165*165мм | м2 | 159 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-5, 198*198мм | м2 | 149 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-6, 132*132мм | м2 | 219 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-6, 165*165мм | м2 | 189 ₽ | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-6, 198*198мм | м2 | 169 ₽ | ||||||||||||||||||
При заказе от 1000 м2 размер ячейки можно комбинировать с шагом 33мм и в продольном и в поперечном направлениях |
||||||||||||||||||||
ГНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АРМАТУРНЫЕ СТЕКЛОКОМПОЗИТНЫЕ | ||||||||||||||||||||
![]() |
Гнутый элемент «Г-образный» |
![]() |
Гнутый элемент «П-образный» |
|||||||||||||||||
АСК - 6мм | (L1+L2,м) х 23 руб. | АСК - 6мм | (L3+L4+L5,м) х 23 руб. | |||||||||||||||||
АСК - 8мм | (L1+L2,м) х 30 руб. | АСК - 8мм | (L3+L4+L5,м) х 30 руб. | |||||||||||||||||
АСК - 10мм | (L1+L2,м) х 45 руб. | АСК - 10мм | (L3+L4+L5,м) х 45 руб. | |||||||||||||||||
АСК - 12мм | (L1+L2,м) х 68 руб. | АСК - 12мм | (L3+L4+L5,м) х 68 руб. | |||||||||||||||||
другой | по запросу | другой | по запросу | |||||||||||||||||
Имеется возможность изготовления сложных форм элементов, стоимость расчитывается по запросу |
||||||||||||||||||||
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||||||||||||||||||||
Наименование продукции | Упаковка стандарт | Единица измерения | ЦЕНА | |||||||||||||||||
Проволока вязальная 1,2 мм | 1кг х 33см | килограмм | 90 руб/кг. | |||||||||||||||||
Хомуты-стяжки пластиковые 3*150 | 100 шт. | упаковка | 90 руб/упак. | |||||||||||||||||
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ МЕЖСЕТОЧНЫЙ КАРКАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ||||||||||||||||||||
заменитель каркасов типа «змейка», «лесенка», «лягушка» | ||||||||||||||||||||
Гнутый сеточный элемент из арматуры диаметром 3 мм., размер ячейки 33х33 мм. Позволяет задать необходимое расстояние между верхним и нижним ярусами арматурных сеток при двухслойном армировании. Размер элемента 250 мм. х 250 мм. х H |
||||||||||||||||||||
![]() |
Н (расстояние между ярусами), мм. | Количество опорных ячеек в элементе | ЦЕНА | |||||||||||||||||
100 | 3 ячейки | 20 руб./шт. | ||||||||||||||||||
135 | 4 ячейки | 22 руб./шт. | ||||||||||||||||||
165 | 5 ячеек | 25 руб./шт. | ||||||||||||||||||
200 | 6 ячеек | 30 руб./шт. | ||||||||||||||||||
230 | 7 ячеек | 35 руб./шт. | ||||||||||||||||||
265 | 8 ячеек | 38 руб./шт. | ||||||||||||||||||
300 | 9 ячеек | 40 руб./шт. | ||||||||||||||||||
Возможна продажа элементов длиной 1 м. 05 см. для самостоятельной нарезки. Цена - 115 руб./шт. | ||||||||||||||||||||
СВЯЗИ ГИБКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ | ||||||||||||||||||||
Гибкие связи композитные |
Упаковка стандарт | Единица измерения | ЦЕНА | |||||||||||||||||
СГК – 4мм, 5мм | 300 шт. | упаковка | от 3,60 руб/шт. | |||||||||||||||||
СГК – 6мм, 7мм |
от 4,80 руб/шт.
|
|||||||||||||||||||
СГК – 8мм |
от 6,80 руб/шт.
|
|||||||||||||||||||
возможно изготовление гибких связей в песчаной посыпке |
||||||||||||||||||||
ФИКСАТОРЫ защитного слоя пластиковые | ||||||||||||||||||||
Фиксатор арматуры "Звездочка" Предназначен для формирования защитного слоя в вертикальной плоскости | ||||||||||||||||||||
![]() |
Фиксатор «Звездочка 25» | d арматуры 5-16 мм; Защитный слой = 25 мм | ||||||||||||||||||
Фиксатор «Звездочка 30» | d арматуры 6-20 мм; Защитный слой = 30 мм | |||||||||||||||||||
Фиксатор «Звездочка 35» | d арматуры 6-20 мм; Защитный слой = 35 мм | |||||||||||||||||||
Фиксатор «Звездочка 50» | d арматуры 6-25 мм; Защитный слой = 50 мм | |||||||||||||||||||
Фиксатор арматуры "Стульчик". Обеспечивает защитный слой в горизонтальной плоскости | ||||||||||||||||||||
![]() |
Фиксатор "Стульчик" №20 | d арматуры от 6 до 18 мм | ||||||||||||||||||
Фиксатор "Стульчик" №25 | d арматуры от 6 до 18 мм | |||||||||||||||||||
Фиксатор "Стульчик" №30 | d арматуры от 6 до 18 мм | |||||||||||||||||||
Фиксатор "Стульчик" №35 | d арматуры от 6 до 18 мм | |||||||||||||||||||
Фиксатор "Стойка усиленная" №50 | d арматуры от 6 до 18 мм | |||||||||||||||||||
Фиксатор арматуры "Колёсико" Предназначен для формирования защитного слоя в вертикальной плоскости | ||||||||||||||||||||
![]() |
Фиксатор "Колёсико" 5/30 | d = 5 мм; Защитный слой = 30 мм | ||||||||||||||||||
Фиксатор "Колёсико" 12/15 | d = 12 мм; Защитный слой = 15 мм | |||||||||||||||||||
Фиксатор "Колёсико" 12/20 | d = 10-12 мм; Защитный слой = 20 мм | |||||||||||||||||||
СЕТКИ НЕТКАНЫЕ НИТЕПРОШИВНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Наименование и марка продукции | Ед. изм. | Упаковка стандарт | ЦЕНА | |||||||||||||||||
Сетки базальтовые пропитанные - строительные СБП - C– сетка базальтовая пропитанная строительная 25×25 – средний размер ячейки, мм., (в скобках указывается ширина сетки, см), __кН - разрывная нагрузка |
||||||||||||||||||||
СБП-С 25х25 (100, 200) 60кН | СТО 12655746-003-2013 | м2 | Рулон ~ 50 пог.м. | 100 р/м2 | ||||||||||||||||
Сетки стеклянные пропитанные - дорожные 25х25 – средний размер ячейки сетки, мм., (в скобках указывается ширина сетки, см), __кН – разрывная нагрузка |
||||||||||||||||||||
ССП-Д 25х25 (100, 200) 75кН | СТО 12655746-003-2013 | м2 | Рулон ~ 70-85 пог.м. | 80 р/м2 |