Мы стараемся предложить наиболее выгодные цены в текущем моменте и максимально сгладить влияние нестабильности сырьевого рынка на отпускную стоимость композитных материалов. Узнавайте цены на свой объём любым удобным способом:
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства! Как только ситуация стабилизируется - для удобства мы снова обновим прайс на странице
Арматура стекло- композитная | ЦЕНА | ЦЕНА ОПТ | ФОРМА ПОСТАВКИ | |||||||||||||||||
скидки на нестандарт |
||||||||||||||||||||
Арматура АСК-4 | по запросу |
8 (800) 222 - 4852 отправьте заявку |
бухты 50,100 м., прутки 6, 12 м. |
|||||||||||||||||
Арматура АСК-6 | по запросу |
бухты 50,100 м., прутки 6, 12 м. |
||||||||||||||||||
Арматура АСК-8 | по запросу |
бухты 50,100 м., прутки 6, 12 м. |
||||||||||||||||||
Арматура АСК-10 | по запросу |
бухты 50,100 м., прутки 6, 12 м. |
||||||||||||||||||
Арматура АСК-12 | по запросу |
бухты 50,100 м., прутки 6, 12 м. |
||||||||||||||||||
Арматура АСК-14 | по запросу | прутки 6, 12 м. | ||||||||||||||||||
СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СТЕКОКОМПОЗИТНЫЕ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукции | Ед.изм. |
ЦЕНА скидки на опт |
ФОРМА ПОСТАВКИ | |||||||||||||||||
При заказе от 1000 м2 размер ячейки можно комбинировать с шагом 33мм и в продольном и в поперечном направлениях | ||||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-2, 33*33мм | м2 | по запросу |
Карты 2,4*1,05 (2,52 м2) Рулоны 10*1,05(10,5 м2), наружный Ф~40см 25*1,05(26,2м2), наружный Ф~55см 50*1,05(52,5м2), наружный Ф~70см 100*1,05(105 м2), наружный Ф~85см |
|||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-2, 66*66мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-2, 99*99мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-3, 33*33мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-3, 66*66мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-3, 99*99мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-4, 66*66мм | м2 | по запросу |
Карты |
|||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-4, 99*99мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-4, 132*132мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-4, 165*165мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-5, 99*99мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-5, 132*132мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-5, 165*165мм | м2 |
по запросу |
||||||||||||||||||
Сетка арматурная АССК-5, 198*198мм | м2 | по запросу | ||||||||||||||||||
При заказе от 1000 м2 размер ячейки можно комбинировать с шагом 33мм и в продольном и в поперечном направлениях |
||||||||||||||||||||
КОМПОЗИТНЫЕ ГНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||||||||||||||||||||
|
Стеклокомпозитный гнутый элемент «Уголок», цена (руб./шт.) |
|
Стеклокомпозитный гнутый элемент «П-образный» |
|||||||||||||||||
АКП - 4мм | 1,5*(L1+L2,м)* | по запросу | АКП - 4мм | 1,5*(L3+L4+L5,м)* | по запросу | |||||||||||||||
АКП - 6мм | 1,5*(L1+L2,м)* | по запросу | АКП - 6мм | 1,5*(L3+L4+L5,м)* | по запросу | |||||||||||||||
АКП - 8мм | 1,5*(L1+L2,м)* | по запросу | АКП - 8мм | 1,5*(L3+L4+L5,м)* | по запросу | |||||||||||||||
АКП - 10мм | 1,5*(L1+L2,м)* |
по запросу |
АКП - 10мм | 1,5*(L3+L4+L5,м)* | по запросу | |||||||||||||||
АКП - 12мм | 1,5*(L1+L2,м)* | по запросу | АКП - 12мм | 1,5*(L3+L4+L5,м)* | по запросу | |||||||||||||||
другой | по запросу | другой | по запросу | |||||||||||||||||
Имеется возможность изготовления сложных форм элементов, стоимость расчитывается по запросу |
||||||||||||||||||||
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||||||||||||||||||||
Наименование продукции | Упаковка стандарт | Единица измерения | ЦЕНА | |||||||||||||||||
Проволока вязальная 1,2 мм | Хлысты нарезаны по 33см | кг | по запросу | |||||||||||||||||
Хомуты-стяжки пластиковые 3*150 | 100 шт. | уп. | по запросу | |||||||||||||||||
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ МЕЖСЕТОЧНЫЙ КАРКАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ||||||||||||||||||||
заменитель каркасов типа «змейка», «лесенка», «лягушка» | ||||||||||||||||||||
Гнутый сеточный элемент из арматуры диаметром 3 мм., размер ячейки 33х33 мм. Позволяет задать необходимое расстояние между верхним и нижним ярусами арматурных сеток при двухслойном армировании. Размер элемента 250 мм. х 250 мм. х H |
||||||||||||||||||||
|
Н (расстояние между ярусами), мм. | Количество опорных ячеек в элементе | ЦЕНА | |||||||||||||||||
100 | 3 ячейки | по запросу | ||||||||||||||||||
135 | 4 ячейки | по запросу | ||||||||||||||||||
165 | 5 ячеек | по запросу | ||||||||||||||||||
200 | 6 ячеек | по запросу | ||||||||||||||||||
230 | 7 ячеек | по запросу | ||||||||||||||||||
265 | 8 ячеек | по запросу | ||||||||||||||||||
300 | 9 ячеек | по запросу | ||||||||||||||||||
Возможна продажа элементов длиной 1 м. 05 см. для самостоятельной нарезки. Цена - 1по запросу/шт. | ||||||||||||||||||||
СВЯЗИ ГИБКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ | ||||||||||||||||||||
Гибкие связи композитные |
Упаковка стандарт | Единица измерения | ЦЕНА | |||||||||||||||||
ССП – 4мм, 5мм | 300 шт. | упаковка | по запросу | |||||||||||||||||
ССП – 6мм, 7мм |
по запросу
|
|||||||||||||||||||
ССП – 8мм |
по запросу
|
|||||||||||||||||||
возможно изготовление гибких связей в песчаной посыпке. Стоимость +5% |
||||||||||||||||||||
ФИКСАТОРЫ защитного слоя пластиковые | ||||||||||||||||||||
Наименование и марка продукции | Цена | |||||||||||||||||||
Фиксатор арматуры "Звездочка" Предназначен для формирования защитного слоя в вертикальной плоскости | ||||||||||||||||||||
|
Фиксатор «Звездочка 25» | d арматуры 5-16 мм; Защитный слой = 25 мм |
по запросу |
|||||||||||||||||
Фиксатор «Звездочка 30» | d арматуры 6-20 мм; Защитный слой = 30 мм |
по запросу |
||||||||||||||||||
Фиксатор «Звездочка 35» | d арматуры 6-20 мм; Защитный слой = 35 мм |
по запросу |
||||||||||||||||||
Фиксатор «Звездочка 50» | d арматуры 6-25 мм; Защитный слой = 50 мм |
по запросу |
||||||||||||||||||
Фиксатор арматуры "Стульчик". Обеспечивает защитный слой в горизонтальной плоскости | ||||||||||||||||||||
|
Фиксатор "Стульчик" №20 | d арматуры от 6 до 18 мм | по запросу | |||||||||||||||||
Фиксатор "Стульчик" №25 | d арматуры от 6 до 18 мм | по запросу | ||||||||||||||||||
Фиксатор "Стульчик" №30 | d арматуры от 6 до 18 мм | по запросу | ||||||||||||||||||
Фиксатор "Стульчик" №35 | d арматуры от 6 до 18 мм | по запросу | ||||||||||||||||||
Фиксатор "Кубик" 35/40/45/50 | d арматуры от 6 до 18 мм | по запросу | ||||||||||||||||||
Фиксатор "Сборный" 35/50 | d арматуры от 6 до 18 мм | по запросу | ||||||||||||||||||
Фиксатор "Стойка усиленная" №50 | d арматуры от 6 до 18 мм | по запросу | ||||||||||||||||||
Подставка под сыпучие грунты | для фиксатора Стульчик | по запросу | ||||||||||||||||||
Подставка под сыпучие грунты |
для фиксатора Стульчик |
по запросу | ||||||||||||||||||
Фиксатор арматуры "Колёсико" Предназначен для формирования защитного слоя в вертикальной плоскости | ||||||||||||||||||||
|
Фиксатор "Колёсико" 5/30 | d = 5 мм; Защитный слой = 30 мм | по запросу | |||||||||||||||||
Фиксатор "Колёсико" 12/15 | d = 12 мм; Защитный слой = 15 мм | по запросу | ||||||||||||||||||
Фиксатор "Колёсико" 12/20 | d = 10-12 мм; Защитный слой = 20 мм | по запросу | ||||||||||||||||||
СЕТКИ НЕТКАНЫЕ НИТЕПРОШИВНЫЕ ПРОПИТАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Наименование и марка продукции | Ед. изм. | Упаковка стандарт | ЦЕНА | |||||||||||||||||
Сетки базальтовые пропитанные - строительные СБП - C– сетка базальтовая пропитанная строительная 25×25 – средний размер ячейки, мм., (в скобках указывается ширина сетки, см), __кН - разрывная нагрузка |
||||||||||||||||||||
СБП-С 25х25 (100, 200) 60кН | СТО 12655746-003-2013 | м2 | Рулон ~ 50 пог.м. | по запросу |